Решение "1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК" предназначено для автоматизации основных бизнес-процессов предприятий ЖКХ: расчета квартплаты и коммунальных услуг, паспортного учета, подомового учета затрат.
Решение может быть использовано организациями ЖКХ любого масштаба и формы собственности:
Преимущества работы с решением и его функционал:
Взаимодействие с ГИС ЖКХ
Артикул | Наименование | Стоимость, руб. (без НДС) |
---|---|---|
4601546087751 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 7 200,00 |
4601546138217 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 21 500,00 |
4601546087744 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (защита платформы программная, конфигурации аппаратная) | 21 500,00 |
4601546138279 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (USB) | 24 750,00 |
4601546087782 | 1С: Учет в управляющих компланиях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р. м. (USB) | 19 100,00 |
4601546087769 | 1C: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. (защита платформы программная, конфигурации аппаратная) | 42 000,00 |
4601546138286 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. (USB) | 48 300,00 |
4601546138224 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. | 42 000,00 |
4601546138231 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р. м. | 4 900,00 |
4601546087775 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р. м. (USB) | 5 650,00 |
4601546138248 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р. м. | 16 600,00 |
4601546138255 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 29 500,00 |
4601546087799 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 33 950,00 |
4601546087805 | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 60 000,00 |
4601546138262 | 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 52 200,00 |
4601546095312 | 1С: Предпр. 8. Учет в управляпощих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С: Сайт ЖКХ. Стандарт | 38 900,00 |
Локальные версии предназначены для установки на локальный компьютер или сервер. Лицензия на программное обеспечение покупается разово на все время работы ПО
Варианты: Основная и Базовая
Базовая версия - однопользовательская версия имеет ряд ограничений, характерных для базовых версий:
Переход с Базовой на Основную поставку возможен на условии апгрейда.
Линия консультаций разработчиков и сервис обмена данными с ГИС ЖКХ предоставляется при наличии активного сервиса 1С:ИТС Отраслевой Базовый.
При этом наличие основного договора 1С:ИТС не является обязательным требованием для активации сервиса 1С:ИТС Отраслевой Базовый.
Для получения обновлений базовых версий активация сервиса 1С:ИТС Отраслевой не требуется.
Основная поставка - полная версия программы без ограничений базовой версии. Для получения обновлений и информационно-технического обслуживания необходимо иметь договор ИТС Проф и ИТС Проф Отраслевой 1-й категории.
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК доступен для аренды в сервисе MacCloud в двух тарифах:
Артикул | Наименование | Стоимость, руб. (без НДС) |
---|---|---|
2900001906197 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1 147,00 |
1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес 2 рабочих места | 1 700,00 |
Для получения обновлений необходим Договор ИТС Отраслевой 1-й категории и Комплект поддержки МС Базовый. В тарифе Бизнес комплект поддержки включен в тариф.
Состав тарифа O'Max: