Информационно-технологическое сопровождение![]() комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно с официальными партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие". 1С:ИТС - это намного больше чем простое обновление программ, это огромный набор сервисов и информационных материалов для консультирования, поддержки и обучения пользователей. |
Заключая договор 1С:ИТСпользователи программ 1С получают: |
Объем услуг, информации и уровня сервиса зависит от типа договора - Проф или Техно:
Уровень ПРОФ - максимальный уровень, обеспечивающий доступ пользователя к максимальному количеству услуг, сервисов и информации, предоставляемых фирмой 1С и ее Партнеры
Уровень ТЕХНО - дает минимальный уровень услуг и информации - обновление программ и минимально необходимый набор услуг, а также разделы Новости и Методическая поддержка
Договор уровня ТЕХНО | Договор уровня ПРОФ | |
Обновления программ и конфигураций "1С:Предприятие" | Да | Да |
Доступ к информационной системе 1С:ИТС (в т.ч. быстрый переход к интернет-версии ИС 1С:ИТС с Рабочего стола программы), которая включает в себя: | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | |
Справочники по налогам и взносам | Да | |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | |
Нормативно-правовая база "1С:Гарант", комментарии экспертов фирмы "1С" к законам, письмам и решениям судов | Да | |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства "1С-Паблишинг" | Да | |
Возможность использования сервисов | ||
Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте | В ограниченном объеме - одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | Да |
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" (its.1c.ru, portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | Да | Да |
Консультации "Отвечает аудитор" | Да | |
1С:Лекторий - регулярные встречи пользователей с методистами 1С | Да | |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) - удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами "1С:Предприятия 8" | До 50 пакетов в месяц, свыше - 10 руб. за комплект | До 100 пакетов в месяц, свыше - 10 руб. за пакет |
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ "1С" | 1 Юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи в ФНС | |
1С:Предприятие 8 через Интернет - «облачный» сервис фирмы "1С" для работы с популярными программами 1С через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира | Доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | |
1С:Линк - простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя | 1 Туннель с подключением 2-х баз | |
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и для общения с коллегами | Консультации разработчиков + возможность подключения одной услуги партнера без дополнительной платы | Консультации разработчиков + два аккаунта с возможностью подключения любого количества услуг партнера без дополнительной платы |
1С:Облачный архив - "облачная" защита баз данных пользователей 1С от непредвиденных ситуаций | 20 Гб для хранения резервных копий | |
1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" | |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | Да | Да |
1С:Подпись - удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть | Да | Да |
Услуги, предоставляемые партнерами фирмы "1С"
Договор уровня ТЕХНО | Договор уровня ПРОФ | |
Стандартный объем услуг | ||
Доставка комплекта поставки на рабочее место пользователя, если в договоре сопровождения не установлены другие условия | Да | Да |
Обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов (при эксплуатации программы в типовых условиях) | Да | Да |
Установка DVD-версии ИТС ПРОФ, настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и Порталу 1С:ИТС, обучение их использованию | Да | |
Групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение по работе с информационной системой ИТС | Да | |
Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ | Да | |
Настройка, ежемесячная проверка работоспособности и обучение использованию интернет-сервисов: "Задать вопрос на линию консультаций 1C", "Задать вопрос аудитору", "Задать вопрос по кадровому учету" | Да | |
Ознакомление с возможностями сервисов 1С-Отчетность, 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), "1С:Линк" и оформление документов для подключения. | Да | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте | по усмотрению партнера (платно или ограниченно) | по усмотрению партнера (может быть частично платной) |
Подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя из информационной системы ИТС ПРОФ | Да | |
Дополнительные услуги (предоставляются по желанию пользователя за дополнительную плату, уточняйте у партнера) | ||
Наиболее популярные услуги: | ||
Обновление дополнительных конфигураций, рабочих мест и информационных баз "1С:Предприятие" | Да | |
Обновление нетиповых конфигураций "1С:Предприятие" | Да | |
Подключение сервисов "1С-Отчетность", "1С-ЭДО (включая 1С-Такском)", "1С:Линк" | Да | |
"Удаленное сопровождение" – оперативное предоставление стандартного объема и дополнительных услуг с помощью удаленного подключения к рабочему месту пользователя | Да | |
"Личный консультант" – персональные консультации по сложным вопросам учета и работы в "1С:Предприятие" на информационной базе пользователя | Да | |
Тематические семинары и вебинары для пользователей "1С:Предприятие" | Да | |
Прочие сервисы и услуги, предоставляемые партнером | Да |
Стоимость тарифных планов 1С ИТС
Вид договора ИТС | Рекомендованная розничная цена, руб.,включая НДС 18% | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
ИТС ПРОФ | 5 493** | 10 986 | 21 204 | 40 572 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 5 493** |
10 986 |
21 204 | 40 572 |
ИТС Строительство | 15 087 | 29 082 | 55 836 | |
ИТС Медицина | 23 262 | 44 652 | ||
ИТС ТЕХНО | 8 952 | 17 136 | ||
ИТС БЮДЖЕТ | 10 164 | 19 512 |
Вид договора ИТС | Льготная рекомендованная розничная,цена при непрерывном продлении договора ИТС, руб.,,включая НДС 18% | ||||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес.* | |
ИТС ПРОФ | 4 577** | 9 156 | 17 670 | 33 816 | 60 869 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 4 577** | 9 156 | 17 670 | 33 816 | 60 869 |
ИТС Строительство | 12 573 | 24 234 | 46 536 | 80 765 | |
ИТС Медицина | 19 386 | 37 212 | 66 982 | ||
ИТС ТЕХНО | 7 464 | 14 280 | |||
ИТС БЮДЖЕТ | 8 466 | 16 248 |
Вид договора ИТС | Льготная рекомендованная розничная,цена при непрерывном продлении договора ИТС, руб.,,включая НДС 18% |
1С:ИТСПРОФ | 22 544 |
1С:ИТС Бюджет ПРОФ | 22 544 |
1С:ИТС Строительство | 31 024 |
1С:ИТС Медицина | 24 808 |